您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金旅牌XML6857J15E型客车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第287批 第314批 第316批 第326批 | ||
| 公告型号 | XML6857J15E | 公告批次 | 287 |
| 品牌 | 金旅牌 | 类型 | 客车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 11570 |
| 整备质量 | 8690 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4100 | 轴荷 | 4000/7570 |
| 弹簧片数 | 3/4,7/10,-/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 | 接近离去角 | 11/10 |
| 前悬后悬 | 1805/2635 | 前轮距 | 1900,2030,1950,2067 |
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LL3AECDF××××××××× LL3AECDG××××××××× |
| 整车长 | 8540 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3240,3300 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-37,24-35 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 |
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
YC4G220-50_x000D_YC6J220-52 |
广西玉柴机器股份有限公司_x000D_广西玉柴机器股份有限公司 |
- |
5200_x000D_6494 |
162_x000D_162 |
| 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.可选装开中门,额定载客24-35人;3.取消顶置空调时车高3240mm;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.发动机最大净功率为155kW(YC4G220-50),158kW(YC6J220-52);6.单门状态时装左侧应急门;7.排气管可装在车身后部左侧或右侧;8.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.选装另一款前雾灯;10.舱门格栅可选装在左侧或右侧. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告