您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金旅牌XML6602J15型客车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第288批 第326批 | ||
| 公告型号 | XML6602J15 | 公告批次 | 288 |
| 品牌 | 金旅牌 | 类型 | 客车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 6300 |
| 整备质量 | 4550,4800 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3100 | 轴荷 | 2400/3900 |
| 弹簧片数 | 3/4,5/7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,215/75R17.5 | 接近离去角 | 20/13 |
| 前悬后悬 | 1150/1745 | 前轮距 | 1840,1870,1885 |
| 后轮距 | 1658 | 识别代号 | LL3ABADE××××××××× |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2280 |
| 整车高 | 2720,2820,2960 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-19 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 |
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
WP3.7Q130E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
- |
3660 |
96 |
| 备注 | 1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.取消顶置空调时车高2820mm;取消顶置空调和天窗时车高2720mm;4.该车安装ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.选装另一款后视镜;7.发动机最大净功率为91kW(WP3.7Q130E50). | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告