您的当前位置:首页 > 公告查询
| 开瑞牌SQR1021H10型普通货车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 第314批 | ||
| 公告型号 | SQR1021H10 | 公告批次 | 312 |
| 品牌 | 开瑞牌 | 类型 | 普通货车 |
| 额定质量 | 495 | 总质量 | 2080 |
| 整备质量 | 1260 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 758/1322,780/1300 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 27/15 |
| 前悬后悬 | 635/1564 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5249 | 整车宽 | 1589 |
| 整车高 | 1926 | 货厢长 | 2500 |
| 货厢宽 | 1508 | 货厢高 | 471,370 |
| 最高车速 | 115 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.65 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 企业地址 | 芜湖经济技术开发区长春路16号 | 电话号码 | 0553-5922351 |
| 传真号码 | (0553)5842391 | 邮政编码 | 241009 |
| 底盘1 | SQR1021H10-E | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 选装工具箱、新栏板货厢、后视镜、前格栅、前排双安全气囊。可不装前雾灯。发动机最大净功率为56.5kW(SQR472WB)和60kW(SQR472WD)。SQR472WB发动机对应的油耗申报值(L/100km)为7.7,SQR472WD发动机对应的油耗申报值为7.8。装配ABS系统时,ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告