您的当前位置:首页 > 公告查询
| 比亚迪牌BYD6470MBEV2型纯电动多用途乘用车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第334批 第336批 | ||
| 公告型号 | BYD6470MBEV2 | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 比亚迪牌 | 类型 | 纯电动多用途乘用车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2305 |
| 整备质量 | 1930 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800 | 轴荷 | 1075/1230 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/55R17 | 接近离去角 | 15/17 |
| 前悬后悬 | 945/950 | 前轮距 | 1540 |
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LC0CE4DB××××××××× |
| 整车长 | 4695 | 整车宽 | 1810 |
| 整车高 | 1670 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 130 | 额定载客 | 5 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 企业地址 | 长沙市雨花区万家丽南路二段美的工业园 | 电话号码 | 0731-5672029 |
| 传真号码 | (0731)5672029 | 邮政编码 | 410004 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
BYD-1814TZ-XS-D |
长沙市比亚迪汽车有限公司 |
- |
- |
100 |
| 备注 | 选装全景天窗及行李架,小天窗及行李架,小天窗及无行李架,无天窗及无行李架,门把手,外后视镜,前摄像头,无前摄像头,银色装饰件,侧窗装饰件,前保左右装饰件,后摄像头,不带ACC前格栅,无后雷达,前雷达,内后视镜.ABS型号:IPB,IPB生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:重庆弗迪锂电池有限公司,总成生产企业:重庆弗迪锂电池有限公司,驱动电机类型:永磁同步电机,型号:BYD-1814TZ-XS-D,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,驱动电机峰值功率为100kW,驱动电机额定功率为35kW.允许外接充电,可在全国销售. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告