您的当前位置:首页 > 公告查询
| 鸿宇达牌WMH9402ZHX型自卸半挂车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第331批 第336批 | ||
| 公告型号 | WMH9402ZHX | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 鸿宇达牌 | 类型 | 自卸半挂车 |
| 额定质量 | 33450,33200,33000,32800 | 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 6550,6800,7000,7200 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3830+1310+1310,3730+1310+1310,3500+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 弹簧片数 | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4-/5/5/5,,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13-/16/16/16 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR,295/75R22.5 16PR,245/70R19.5 16PR | 接近离去角 | -/16,-/17,-/18,-/19,-/20 |
| 前悬后悬 | -/1300,-/1150,-/1050,-/980,-/880 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1950/1950/1950,1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 识别代号 | LA99F3RZ×××WMH××× |
| 整车长 | 9000,8500,8000,7700,7500 | 整车宽 | 2550,2500 |
| 整车高 | 3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200,3100,3000,2900,2800,2700 | 货厢长 | 8400,7900,7400,7000,6600,6100 |
| 货厢宽 | 2490,2470,2450,2430,2400,2380,2350,2330 | 货厢高 | 600,550,500 |
| 最高车速 | - | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 山东鸿宇汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 梁山县拳铺镇工业园玉皇庙村东 | 电话号码 | 0537-7769868 |
| 传真号码 | 0537-7769499 | 邮政编码 | 272600 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 卸货方式为:后卸;选装前档结构,选装侧面及后部厢板样式,选装液压油箱位置,选装不带篷布样式,选装翻转支架;整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管十字花样式选装后组合灯/后雾灯为圆形结构,ABS:型号CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,防护:侧、后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告