您的当前位置:首页 > 公告查询
| 长城牌CC1030QS40B型多用途货车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第334批 第336批 | ||
| 公告型号 | CC1030QS40B | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 长城牌 | 类型 | 多用途货车 |
| 额定质量 | 550,450 | 总质量 | 2810 |
| 整备质量 | 1935,2035 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3230 | 轴荷 | 1186/1624 |
| 弹簧片数 | -/5,-/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/70R17,265/60R18 | 接近离去角 | 29/25,25/25,27/25 |
| 前悬后悬 | 904/1228,945/1235,967/1228 | 前轮距 | 1580,1596 |
| 后轮距 | 1580,1596 | 识别代号 | LGWCBF19××××××××× |
| 整车长 | 5362,5410,5425 | 整车宽 | 1883,1934 |
| 整车高 | 1882,1886 | 货厢长 | 1520 |
| 货厢宽 | 1520 | 货厢高 | 540 |
| 最高车速 | 155 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 河北省保定市工农路115号 | 电话号码 | 0312-2192615 |
| 传真号码 | 0312-2192615 | 邮政编码 | 071000 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
GW4D20M |
长城汽车股份有限公司 |
- |
1996 |
122 |
| 备注 | 选装前组合灯,中网,ACC自适应巡航,前保险杠,前雾灯,前雷达,前车标,前号牌板,前保险杠下本体,B柱贴膜,侧风窗装饰条,侧门把手,轮眉,侧面标识,后组合灯,货厢后栏板,货厢门把手,后车标,后保险杠,后回复反射器,后雷达,侧面雷达,货厢门踏板,天窗,成型货厢宝,后视镜,行李架,防滚架,卷帘式货厢盖,硬质货厢盖,侧踏,轮辋.整备质量1935kg对应油耗申报值为7.8L/100km,整备质量2035kg对应油耗申报值为8.0L/100km.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为120kW. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告