您的当前位置:首页 > 公告查询
| 现代牌CHM1040QDA33T型载货汽车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第334批 第336批 | ||
| 公告型号 | CHM1040QDA33T | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 现代牌 | 类型 | 载货汽车 |
| 额定质量 | 1735 | 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 2565 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1700/2795 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 22/14 |
| 前悬后悬 | 1120/1575 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2220,2400,2550 |
| 整车高 | 2420,2500 | 货厢长 | 4165,3835 |
| 货厢宽 | 2060,2120,2300,2420 | 货厢高 | 400,500 |
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.75 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 现代商用汽车(中国)有限公司 |
| 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 |
| 传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 |
| 底盘1 | CHM1040QDA33T | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1.侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:130×30,离地高度为460mm;2.JE4D28Q6A油耗11.4,YCY30165-60油耗11.4;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.选装排半驾驶室,对应车厢长3835;可不装前视镜;选装车厢外观,选装一根横杆侧防护栏;选装前面罩、导流罩、灯具、后视镜、保险杠;该车型可选装ETC装置 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告