您的当前位置:首页 > 公告查询
| 东风牌DFA5040XLCTBEV2型纯电动冷藏车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第336批 | ||
| 公告型号 | DFA5040XLCTBEV2 | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 东风牌 | 类型 | 纯电动冷藏车 |
| 额定质量 | 1650 | 总质量 | 4300 |
| 整备质量 | 2520 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1355/2945 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 20/18 |
| 前悬后悬 | 1180/1615 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1890 |
| 整车高 | 2780 | 货厢长 | 3820 |
| 货厢宽 | 1730 | 货厢高 | 1750 |
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 电话号码 | 027-84303543 |
| 传真号码 | 027-84303110 | 邮政编码 | 441004 |
| 底盘1 | EQ1040TACEV5 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/河南锂动电源有限公司;选装电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;2.驱动电机额定功率42kW,峰值功率100kW,选装驱动电机额定功率50kW,峰值功率110kW;3.选装侧开门4.侧后防护装置材质为Q235,选装单杆铝合金侧防护,与车辆螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(mm):100×50,选装后防护截面尺寸:150×50mm,下缘离地高度为390mm;5.ABS型号:48610X6XX0,ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司,选装ABS型号:APG3550500A,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS型号:ABS(液压)-12V,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.可选装ETC车载终端;7.车厢顶部封闭,不可开启;8.专用装置:制冷机组,选装不同型号的制冷机组。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告