您的当前位置:首页 > 公告查询
| 长安牌CKS5040CCYVAW61型仓栅式运输车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第336批 | ||
| 公告型号 | CKS5040CCYVAW61 | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 长安牌 | 类型 | 仓栅式运输车 |
| 额定质量 | 1578 | 总质量 | 4498 |
| 整备质量 | 2725 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 2000/2498 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 19/21 |
| 前悬后悬 | 1165/1470 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2200,2400 |
| 整车高 | 3180,3380 | 货厢长 | 3875 |
| 货厢宽 | 2100,2300 | 货厢高 | 2100,2300 |
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.65 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆长安跨越商用车有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪正街43号 | 电话号码 | 023-89803244 |
| 传真号码 | 023-89803244 | 邮政编码 | 400080 |
| 底盘1 | CKS1040VAW61 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | D25TCIF1发动机对应油耗值为11.5L/100km,最大净功率为105kW.选装部件:导流罩,选装仓栅货箱规格和样式,车辆前部和车门字标,侧防护装置样式,MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,可不装昼间行车灯,导流罩,仓栅探头.ABS控制系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.货箱底板至仓栅顶部高度分别为2100mm,2300mm时外形高度分别为3180mm,3380mm.后下部防护装置材料为Q235A,采用螺栓连接,下边缘的最大离地高度为:480mm,断面尺寸:100mm×50mm.尺寸对应关系,货箱宽/外形宽:2100/2200,2300/2400.该车型可选装ETC车载装置. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告