您的当前位置:首页 > 公告查询
| 大运牌CGC5042JSQHDF33F型随车起重运输车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第336批 | ||
| 公告型号 | CGC5042JSQHDF33F | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 大运牌 | 类型 | 随车起重运输车 |
| 额定质量 | 745,810 | 总质量 | 4070 |
| 整备质量 | 3130 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1630/2440 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15 |
| 前悬后悬 | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2100,2200,2280,2400,2480,2530,2550 |
| 整车高 | 2500,2700,2750 | 货厢长 | 3750,3850,4120 |
| 货厢宽 | 2000,2100,2300,2430,2450 | 货厢高 | 400,500,550,600 |
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.75 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-69063379 |
| 传真号码 | 028-69929001 | 邮政编码 | 610100 |
| 底盘1 | CGC1042HDF33F | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ950/805kg/950kg。该车型可选装ETC车载装置。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩,选装后组合灯,选装不同样式防护装置。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。仅选该底盘3300mm,3400mm,3550mm轴距,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告