您的当前位置:首页 > 公告查询
| 赛力斯牌SKE7150SHEVF3型插电式增程混合动力轿车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第336批 | ||
| 公告型号 | SKE7150SHEVF3 | 公告批次 | 336 |
| 品牌 | 赛力斯牌 | 类型 | 插电式增程混合动力轿车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2115 |
| 整备质量 | 1740 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2655 | 轴荷 | 984/1131 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/55R18,215/55R18,225/55ZR18,225/60R17 | 接近离去角 | 20/28 |
| 前悬后悬 | 917/813 | 前轮距 | 1580 |
| 后轮距 | 1589 | 识别代号 | LM8D7B78××××××××× |
| 整车长 | 4385 | 整车宽 | 1850 |
| 整车高 | 1650 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 155 | 额定载客 | 5 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区两江大道618号两江企业总部大厦金康汽车 | 电话号码 | 023-85555513 |
| 传真号码 | - | 邮政编码 | 401135 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
SFG15R |
重庆小康动力有限公司 |
- |
1498 |
62 |
| 备注 | 选装轮辋造型,选装无天窗,选装小天窗,选装昼间行车灯,选装全景泊车,选装前摄像头,选装不带倒车雷达,选装前组合灯,选装后组合灯,选装后标,选装短杆天线,选装后保装饰,选装侧门框装饰,选装不带行李架,选装门把手,选装无后除霜功能背门玻璃,选装轮胎规格,该车型可选装ETC车载装置.ABS系统控制器型号:ESP9,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.发动机最大净功率:60kW,加权油耗值为1.5L/100km,能外接充电,驱动电机型号:TZ230XSIN107,驱动电机峰值功率为120kW,储能装置种类:三元锂离子蓄电池,单体生产企业:西安众迪锂电池有限公司,总成生产企业:重庆金康动力新能源有限公司. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告