您的当前位置:首页 > 公告查询
| 东风牌EQ3180GD5D1型自卸汽车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 第314批 第317批 第319批 第322批 第325批 第326批 第328批 第333批 第335批 第337批 | ||
| 公告型号 | EQ3180GD5D1 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 东风牌 | 类型 | 自卸汽车 |
| 额定质量 | 8805,9605 | 总质量 | 18000 |
| 整备质量 | 9000,8200 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 6500/11500 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 23/19,23/17 |
| 前悬后悬 | 1450/1300,1450/1450,1450/1500,1450/1600,1450/1750,1450/1800,1450/1850,1450/1900,1450/2000,1450/2100,1300/1450,1300/1500,1300/1650,1300/1750,1300/1900,1300/1950,1300/2000,1300/2050,1300/2150,1300/2250,1450/2250,1450/2400,1450/1400,1300/1550,1450/1650,1300/1800 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 6450,6850,7250,7400,7750,8050,6800,8100,8450,8850,9000,7050 | 整车宽 | 2400,2550 |
| 整车高 | 3150,2790,2850,2900,2950 | 货厢长 | 3800,4200,4500,4750,5200,5400,4000,4100,5800,6200,6500 |
| 货厢宽 | 2200,2350 | 货厢高 | 800,600 |
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.00,1.19 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 东风商用车新疆有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 |
| 传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘1 | EQ1180GD5DJ1 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1:随底盘选装驾驶室外观造型,货箱为后卸式;2:防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:460mm;3:选装箱体侧板结构及侧防护, 4:该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5:装ABS,型号为:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号也可以为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6:整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系:6450/1450(1300)/3400/1600(1750);6850/1450(1300)/3650/1750(1900);6850/1450(1300)/3800/1600(1750);7250/1450(1300)/3800/2000(2150);7250/1450(1300)/3950/1850(2000);7250/1450(1300)/4200/1600(1750);7250/1450(1300)/4500/1300(1450);7400/1450(1300)/3800/2150(2300);7400/1450(1300)/3950/2000(2150);7400/1450(1300)/4200/1750(1900);7400/1450(1300)/4500/1450(1600);7750/1450(1300)/4200/2100(2250);7750/1450(1300)/4500/1800(1950);7750/1450(1300)/4700/1600(1750);8050/1450(1300)/4500/2100(2250);8050/1450(1300)/4700/1900(2050);8050/1450(1300)/5100/1500(1650);6800/1450(1300)/3600/1750(1900); 8100/1450(1300)/5150/1500(1650);8450/1450/5150/1850;8850/1450/5150/2250;9000/1450/5150/2400,7050/1450(1300)/3800/1800(1950);7050/1450(1300)/3950/1650(1800);7050/1450(1300)/4200/1400(1550);7:选装后尾灯,选装ETC | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告