您的当前位置:首页 > 公告查询
| 大运牌CGC5046CYFHDE35E型养蜂车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第307批 第320批 第321批 第333批 第337批 | ||
| 公告型号 | CGC5046CYFHDE35E | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 大运牌 | 类型 | 养蜂车 |
| 额定质量 | 495 | 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 3805 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1800/2695 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 20/20,20/22 |
| 前悬后悬 | 1150/1545,1150/1295,1150/1045 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2200,2300,2400,2500,2550 |
| 整车高 | 3050,3150,3250,3350 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 |
| 传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 |
| 底盘1 | CGC1046HDE33E | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装导流罩;选装不带右侧门,选装箱体样式;选装侧防护样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm、3800mm轴距。侧防护装置材料Q235,后防护装置材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装120mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。YC4FA130-50,YC4S160-50,4F1-150C50,ISF3.8s5154,D30TCIE4,D45TCIE3发动机对应油耗值(L/100km)分别为:12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告