您的当前位置:首页 > 公告查询
| 原点之星牌SYD5020XXYBEV型纯电动厢式运输车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第311批 第337批 | ||
| 公告型号 | SYD5020XXYBEV | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 原点之星牌 | 类型 | 纯电动厢式运输车 |
| 额定质量 | 865 | 总质量 | 2495 |
| 整备质量 | 1500 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2925 | 轴荷 | 1165/1330 |
| 弹簧片数 | -/6,-/7 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175/70R14C | 接近离去角 | 27/27 |
| 前悬后悬 | 660/910 | 前轮距 | 1425 |
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LA9BCJBX×××LM6××× |
| 整车长 | 4495 | 整车宽 | 1680 |
| 整车高 | 1990 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 陕西秦星汽车有限责任公司 |
| 企业地址 | 西咸新区泾河新城高泾大道 | 电话号码 | 029-36200221 |
| 传真号码 | 029-36200221转8007 | 邮政编码 | 713700 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
TM4018 |
精进电动科技股份有限公司 |
- |
- |
75 |
| 备注 | 1.该车型货仓与驾驶区有效隔离; 2.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力蓄电池/力神动力电池系统有限公司; 3.驱动电动机型号/生产企业:TM4018/精进电动科技股份有限公司; 4.峰值功率为75kw,额定功率为40kw; 5.选装(铝车轮、车轮毂罩、镀铬进气格栅、不带后摄像头、镀铬门把手); 6.ABS型号/厂家:WX80/浙江万向精工有限公司。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告