您的当前位置:首页 > 公告查询
| 福龙马牌FLM5070TXCQL6型吸尘车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第324批 第332批 第337批 | ||
| 公告型号 | FLM5070TXCQL6 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 福龙马牌 | 类型 | 吸尘车 |
| 额定质量 | 1320 | 总质量 | 7300 |
| 整备质量 | 5850 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 2580/4720 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 24/14 |
| 前悬后悬 | 1015/1620,1015/1770 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 6450,6600 | 整车宽 | 2115 |
| 整车高 | 2580 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
| 企业地址 | 福建省龙岩经济技术开发区 | 电话号码 | 0597-2290612 |
| 传真号码 | 0597-2290612 | 邮政编码 | 364012 |
| 底盘1 | QL1070BUKACY | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 该车两组配置,配置A(标准配置)、配置B(选装自吸装置);配置A的车辆总长为6450mm,后悬1620mm;配置B车辆总长为6600mm,后悬1770mm。以上两种配置均可选装1、自动绞盘,2、破碎装置、3、后部作业指示灯。专用装置替代侧防护,后防护装置的材质:Q235B,连接方式:螺栓连接。后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:46×160,后防护离地高度305 mm 。随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室、选装前部标牌。ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车辆装有垃圾箱,吸尘装置和除尘装置,用以城市道路、厂(场)区、机场、码头等路面的吸尘作业。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告