您的当前位置:首页 > 公告查询
| 名爵牌CSA7152SEPHEV3型插电式混合动力轿车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第330批 第333批 第337批 | ||
| 公告型号 | CSA7152SEPHEV3 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 名爵牌 | 类型 | 插电式混合动力轿车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 1950,1960 |
| 整备质量 | 1530,1540 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2715 | 轴荷 | 979/971,984/976 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 205/55R16,215/50R17,225/45R18,205/60R16,245/40R18 | 接近离去角 | 15/20,12/18 |
| 前悬后悬 | 965/1024,966/1041 | 前轮距 | 1558,1587 |
| 后轮距 | 1567,1585 | 识别代号 | LSJW5433××××××××× LSJW5436××××××××× LSJW5439××××××××× |
| 整车长 | 4704,4722 | 整车宽 | 1848,1890 |
| 整车高 | 1463,1456 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 210 | 额定载客 | 5 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 企业地址 | 上海市嘉定区安研路201号 | 电话号码 | 021-58999522 |
| 传真号码 | 021-58999577 | 邮政编码 | 201206 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
15E4E |
上海汽车集团股份有限公司 |
- |
1490 |
124 |
| 备注 | 选装:整车前部造型,整车后部造型,车身同色尾翼,黑色尾翼,黑色后饰条,灰色后饰条,门窗下饰条,侧前雷达,车门下饰条,翼子板饰条,车身异色鲨鱼鳍天线,前格栅造型,门把手,后视镜,轮辋,卡钳,前格栅字牌,侧面字牌,尾部字牌,制动盘,轮眉,侧裙,尾灯,黑色车顶,车身渐变色,车身贴花。选装不带:天窗,车门下饰条,鲨鱼鳍天线,后视镜摄像头。ABS型号及生产企业:MK100,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:119kW,磷酸铁锂锂离子电池,储能装置总成生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司,允许外接充电。驱动电机额定功率35kW,峰值功率100kW。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告