您的当前位置:首页 > 公告查询
| 新飞牌XKC5038XLJ6J型旅居车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第328批 第331批 第334批 第337批 | ||
| 公告型号 | XKC5038XLJ6J | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 新飞牌 | 类型 | 旅居车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 3300 |
| 整备质量 | 2800 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1505/1795 |
| 弹簧片数 | -/1,-/2 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/65R16C | 接近离去角 | 21/25 |
| 前悬后悬 | 1014/1246,1014/1166,1114/1027,1014/1027,1114/1066 | 前轮距 | 1736 |
| 后轮距 | 1720 | 识别代号 | LJXCM3FC××××××××× LJXCL3FC××××××××× |
| 整车长 | 5560,5480,5441,5341 | 整车宽 | 2032,2080,2095 |
| 整车高 | 2480,2460,2407,2630,2061,2142 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 156 | 额定载客 | 2-6 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 |
| 企业地址 | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | 电话号码 | 15837308301 |
| 传真号码 | (0373)5066791 | 邮政编码 | 453003 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
ECOBOOST4G20B6L |
江铃汽车股份有限公司 |
- |
1997 |
149 |
| 备注 | 该车装配厨柜,床铺等设备,用于旅行宿营;随原车选装轮辋,前脸,侧拉窗,侧门踏板,尾部标识;选装侧遮阳篷,太阳能板;选装后自行车架时整车长度5560mm,选装后爬梯时整车长度5480mm,不安装自行车架、后爬梯时整车长度5341mm;选装前围包围时前悬1114mm,整车长度5441mm;选装四周大包围时前悬/后悬:1114/1066mm,整车车长度5480mm;选装天窗时整车高度2480mm,选装行李架时整车高度2460mm,顶部不安装天窗、行李架时整车高度2407mm,选装顶置空调时整车高度2630mm;选装单侧踏板车宽2080mm,选装双侧踏板车宽2095mm。随原车选装尾门造型,选装低顶车身时整车高度2061mm,选装顶部造型,低顶选装顶部造型时整车高度2142mm;选装低顶时卧具由座椅转换而来。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:147kW | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告