您的当前位置:首页 > 公告查询
| 陕汽牌SX3257MF404BEV1型纯电动自卸汽车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第331批 第337批 | ||
| 公告型号 | SX3257MF404BEV1 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 陕汽牌 | 类型 | 纯电动自卸汽车 |
| 额定质量 | 7870,7805 | 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 17000 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 16/22 |
| 前悬后悬 | 1525/1700 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 8600 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3600 | 货厢长 | 5600 |
| 货厢宽 | 2350 | 货厢高 | 900,1200,1500 |
| 最高车速 | 80 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 企业地址 | 西安市幸福北路39号 | 电话号码 | 029-86957858 |
| 传真号码 | 029-86957858 | 邮政编码 | 710043 |
| 底盘1 | SX3257MF4EV1 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1.该车自卸方向为后翻.2.选装货箱栏板外观及折叠式篷布货箱和全封闭货箱.选装环保盖.3.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):450.4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).6.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.TZ420XS360K01型驱动电机峰值功率360kW、额定功率250kW;TZ380XS002型驱动电机峰值功率360kW、额定功率250kW. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告