您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金杯牌JKC5034XXYD6L9型厢式运输车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第333批 第335批 第337批 | ||
| 公告型号 | JKC5034XXYD6L9 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 金杯牌 | 类型 | 厢式运输车 |
| 额定质量 | 1495,1440 | 总质量 | 3285 |
| 整备质量 | 1660,1715 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1314/1971 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 32/20 |
| 前悬后悬 | 715/1460 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5775 | 整车宽 | 1795 |
| 整车高 | 2520,2710,2620 | 货厢长 | 3570,3600 |
| 货厢宽 | 1700,1750,1740 | 货厢高 | 1580,1600,1800,1700,1680 |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.97,0.91 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | 电话号码 | 023-65733729 |
| 传真号码 | 023-65733317 | 邮政编码 | 408000 |
| 底盘1 | JKC1034D6L8 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(MP5,PVC/瓦楞板货厢,侧开门,货厢探头,导流罩,倒车雷达,倒车影像,PVC货厢后部/侧面样式,侧裙板,后部灯具样式,装饰架,尾部字标,门把手样式,油箱样式);3.发动机型号SWE20M,最大净功率93kW,整备质量1660kg,1715kg对应油耗申报值为8.3L/100km,8.7L/100km; 4.整车尺寸对应关系:5775×1795×2520,5775×1795×2620,5775×1795×2710,5775×1795×2520,5775×1795×2620.货厢内尺寸对应关系:3600×1750×1600,3600×1750×1700, 3600×1740×1800,3600×1700×1580,3600×1700×1680;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车型符合国六标准b限值要求. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告