您的当前位置:首页 > 公告查询
| 长安牌SC5021XYKTMD6A1型翼开启厢式车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第333批 第337批 | ||
| 公告型号 | SC5021XYKTMD6A1 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 长安牌 | 类型 | 翼开启厢式车 |
| 额定质量 | 745 | 总质量 | 2285 |
| 整备质量 | 1410 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 890/1395 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 28/30 |
| 前悬后悬 | 725/1330 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5135 | 整车宽 | 1700 |
| 整车高 | 2505 | 货厢长 | 3010,3050 |
| 货厢宽 | 1610 | 货厢高 | 1650 |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.62 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
| 传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
| 底盘1 | SC1021TMD6A1 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1.选装部件:导流罩,货箱侧板,锁扣样式,侧门样式,后门样式,铰链样式,可开侧门,可不开侧门,尾部脚踏板,货箱门可单面开启,也可双面或者三面开启,也可收折至货箱顶部.MP5,倒车可视,电动门窗,中控锁,空调,选装不同颜色徽标,可不选装前雾灯.2.DK15C发动机对应油耗值为7.5L/100km,最大净功率为78kW.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.4.货箱顶部封闭不可开启. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告