您的当前位置:首页 > 公告查询
| 英伦牌MR6490DSHEV03型插电式混合动力福祉乘用车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第335批 第337批 | ||
| 公告型号 | MR6490DSHEV03 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 英伦牌 | 类型 | 插电式混合动力福祉乘用车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 2735 |
| 整备质量 | 2210 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2986 | 轴荷 | 1370/1365 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/65 R17,225/55 R18 | 接近离去角 | 16/19 |
| 前悬后悬 | 950/930 | 前轮距 | 1620 |
| 后轮距 | 1620 | 识别代号 | L6T79G2N××××××××× |
| 整车长 | 4866 | 整车宽 | 1945 |
| 整车高 | 1880 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 140 | 额定载客 | 6,7 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 |
| 企业地址 | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 | 电话号码 | 0571-58109589 |
| 传真号码 | 0571-58109059 | 邮政编码 | 311228 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
JLH-3G15TDF |
吉利四川商用车有限公司 |
- |
1477 |
100 |
| 备注 | 1.选装前部标识、不同样式和不同字体的后标识、侧标识,选装前、侧、后雷达,选装无摄像头后视镜,选装前、后摄像头,选装TAXI顶灯,选装天窗,选装轮辋,选装不同外观的导板装置;2.装配ABS防抱死系统,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,产品型号为ESP9;3.发动机最大净功率为100kW.驱动电机额定功率/峰值功率分别为60kW/120kW.储能装置种类为三元锂离子动力蓄电池,生产企业为欣旺达电动汽车电池有限公司;4.允许外接充电,具备纯电动模式;5.装备行动不便人员上下车导板装置,轮椅及其使用者的约束系统,供行动不便人员上下车用座椅等专用设备;6.二排座椅为反向折叠座椅;7.该车型可选装ETC车载装置. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告