您的当前位置:首页 > 公告查询
| 三龙龙江牌CZW3310-E3型自卸汽车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
| 公告型号 | CZW3310-E3 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 三龙龙江牌 | 类型 | 自卸汽车 |
| 额定质量 | 18305,19005 | 总质量 | 31000 |
| 整备质量 | 12500,11800 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 7000/6500/17500(二轴组) |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 16/20,16/18,16/16,16/13 |
| 前悬后悬 | 1450/1250,1450/1550,1450/1650,1450/1950,1450/2300 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 8800,9200,10200,10350,10550 | 整车宽 | 2550,2500,2300 |
| 整车高 | 3250,2980,2700,3450 | 货厢长 | 6000,6500,7000,7200,7400,7600 |
| 货厢宽 | 2350,2300,2200,2100 | 货厢高 | 900,1100,1200,1300,1500 |
| 最高车速 | 89 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.48,1.62 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 福建金霸龙汽车有限公司 |
| 企业地址 | 福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路40号 | 电话号码 | 0596-2172560 |
| 传真号码 | 0596-2172556 | 邮政编码 | 363007 |
| 底盘1 | CZW3310-E2 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 自卸方式为后卸式,选装箱体侧面及后部结构,防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接;后防护离地高为480mm,断面尺寸为120mm×50mm,发动机WP7.270E51对应的油耗值为39.5L/100km,发动机YC6A270-50对应的油耗值为39.6L/100km,ABS生产厂家;广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升。该车型可选装ETC 车载装置。 | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告