您的当前位置:首页 > 公告查询
| 飞碟牌FD1020D79K6-1型载货汽车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
| 公告型号 | FD1020D79K6-1 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 飞碟牌 | 类型 | 载货汽车 |
| 额定质量 | 745 | 总质量 | 2125 |
| 整备质量 | 1250 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 845/1280 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 23/21 |
| 前悬后悬 | 630/1070,1630/1270 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 4900,5100 | 整车宽 | 1680 |
| 整车高 | 2010 | 货厢长 | 2800,3000 |
| 货厢宽 | 1590 | 货厢高 | 370,380 |
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.70 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 山东省日照市临沂北路139号 | 电话号码 | 0571-85222543 |
| 传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 |
| 底盘1 | FD1020D79K6 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;发动机净功率值:85kW;选装描述:该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR对应7.0L/100km;;其他说明:整车尺寸对应关系:4900=630+3200+1070,5100=630+3200+1270,尺寸单位为mm.; | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告