您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金旅牌XML5049XSW16型商务车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第337批 | ||
| 公告型号 | XML5049XSW16 | 公告批次 | 337 |
| 品牌 | 金旅牌 | 类型 | 商务车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 3650 |
| 整备质量 | 2650 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3720 | 轴荷 | 1800/1850 |
| 弹簧片数 | -/3,-/4 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/65R16LT | 接近离去角 | 16/17 |
| 前悬后悬 | 1195/1080 | 前轮距 | 1655 |
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LL3ABADC××××××××× |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1880 |
| 整车高 | 2285 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 120 | 额定载客 | 5-9 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 |
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
YCY24140-60A |
广西玉柴机器股份有限公司 |
- |
2360 |
103 |
| 备注 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:99kW(YCY24140-60A);选装部件名称及其相关描述:侧窗可选装封闭式或推拉式结构;可选装取消前雾灯、高位制动灯;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:10.6(YCY24140-60A);专用功能及装置描述:该车装有商务柜,选装液晶显示器、专业会议麦克风、多媒体播放器商务设备;其他说明:该车型可选装ETC 车载装置; | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告