您的当前位置:首页 > 公告查询
| 金旅牌XML6700JEVW0型纯电动客车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 | ||
| 公告型号 | XML6700JEVW0 | 公告批次 | 312 |
| 品牌 | 金旅牌 | 类型 | 纯电动客车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 8100 |
| 整备质量 | 4800 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3935 | 轴荷 | 2800/5300 |
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | 接近离去角 | 18/14 |
| 前悬后悬 | 1135/1975 | 前轮距 | 1665,1710 |
| 后轮距 | 1525 | 识别代号 | LL3ADCJ3××××××××× |
| 整车长 | 7045 | 整车宽 | 2050 |
| 整车高 | 2640,2770,2715,2890 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-23 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 | 电话号码 | 0592-5608505 |
| 传真号码 | (0592)5608506 | 邮政编码 | 361006 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
TZ290XS075951 |
福建万润新能源科技有限公司 |
- |
0 |
130 |
| 备注 | 1.选装折叠式乘客门;2.选装推拉式侧窗;3.选装另一款前格栅;选装另两款后视镜;可选装后部高位制动灯;4.选装玻璃安全天窗车高2640mm;选装后部尾翼造型车高2715mm;选装外顶置安全天窗车高2770mm;选装顶置空调或顶置排气扇车高2890mm;5.安装有卫星定位功能的行驶记录仪;6.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.电机额定功率:75kW,峰值功率:130kW;8.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告