您的当前位置:首页 > 公告查询
| 知豆牌LZD7002BEV05型纯电动轿车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 | ||
| 公告型号 | LZD7002BEV05 | 公告批次 | 312 |
| 品牌 | 知豆牌 | 类型 | 纯电动轿车 |
| 额定质量 | - | 总质量 | 1100 |
| 整备质量 | 950 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 1865 | 轴荷 | 635/465 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165/50 R15 | 接近离去角 | 25/42 |
| 前悬后悬 | 605/505 | 前轮距 | 1365 |
| 后轮距 | 1365 | 识别代号 | LX471X1C××××××××× |
| 整车长 | 2975 | 整车宽 | 1585 |
| 整车高 | 1590 | 货厢长 | - |
| 货厢宽 | - | 货厢高 | - |
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 2 |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 兰州知豆电动汽车有限公司 |
| 企业地址 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济园 | 电话号码 | 0931-2146696 |
| 传真号码 | 0931-2146696 | 邮政编码 | 730314 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
TZ180X68BG_x000D_TZ175X15DYM |
上海汽车电驱动有限公司_x000D_山东德洋电子科技有限公司 |
- |
- |
30_x000D_30 |
| 备注 | 1.为发展期产品;2.可全国销售,3.储能装置种类:三元锂离子动力电池: GYNCMP24040313801, 哈尔滨光宇电源股份有限公司,单体电池电压和容量(V/Ah):3.65/120,总电压和总容量(V/Ah):146/240,总电能(kWh):35.04;4.该车型装配有ABS防抱死系统,ABS系统控制器型号:DBC7.8,生产企业:京西重工(上海)有限公司.选装不同样式轮辋和前部黑色LOGO标识,选装DIY前格栅和黑色车顶. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告