您的当前位置:首页 > 公告查询
| 恒宇事业牌FYD9400CCYE型仓栅式运输半挂车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 第330批 | ||
| 公告型号 | FYD9400CCYE | 公告批次 | 312 |
| 品牌 | 恒宇事业牌 | 类型 | 仓栅式运输半挂车 |
| 额定质量 | 34000,33800,33500 | 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 6000,6200,6500 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 3 |
| 轴距 | 6950+1310+1310,6850+1310+1310,6750+1310+1310,6650+1310+1310,6450+1310+1310,6350+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/16,-/15,-/13,-/12 |
| 前悬后悬 | -/2400,-/2300,-/2100,-/1800 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA9CM3C0×××FYD××× |
| 整车长 | 13000,12500,12000 | 整车宽 | 2500,2550 |
| 整车高 | 3980,3780,3580,3380,3180 | 货厢长 | 12850,12350,11850 |
| 货厢宽 | 2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470 | 货厢高 | 600,550 |
| 最高车速 | - | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 梁山飞宇达车业有限公司 |
| 企业地址 | 梁山县梁山街道办姜解路 | 电话号码 | 0537-7795828 |
| 传真号码 | 0537-7795838 | 邮政编码 | 272600 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 该车厢底板至仓栅顶部的高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管平板,方管十字花平板后门,选装半封闭前门,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅,二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐形锁杆结构.整车货厢栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式及四开,五开,六开,立柱可选内插,外插样式.选装隐型锁杆结构,选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯以及后雾灯为圆形结构,选装尾部标志板安装位置,选装大梁异形孔结构.一,ABS系统生产厂家为梁山顺安达科技有限公司,ABS型号为SAD-ABS4S/2M;二,防护:防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接.后防护截面尺寸(mm):150X55:离地高度为500mm;车长/轴距/后悬对应关系为:13000/6950+1310+1310/2300;13000/6850+1310+1310/2300;13000/6750+1310+1310/2300;13000/6650+1310+1310/2300;13000/6450+1310+1310/2400;12500/6650+1310+1310/2100;12500/6450+1310+1310/2100;12000/6450+1310+1310/1800;12000/6350+1310+1310/1800. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告