您的当前位置:首页 > 公告查询
| 东风牌DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车 | |||
| 变更(扩展)记录 | 第312批 | ||
| 公告型号 | DFH5040XYKBX5 | 公告批次 | 312 |
| 品牌 | 东风牌 | 类型 | 翼开启厢式车 |
| 额定质量 | 1495 | 总质量 | 4490 |
| 整备质量 | 2800 | 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | - |
| 轴距 | - | 轴荷 | 1850/2640 |
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
| 轮胎规格 | - | 接近离去角 | 20/18 |
| 前悬后悬 | 1445/1250 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | - | 识别代号 | - |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2380,2550 |
| 整车高 | 2600,2800,3000,3300,3500 | 货厢长 | 3750,4100 |
| 货厢宽 | 2200,2300,2420 | 货厢高 | 1600,1800,1900,2200,2400 |
| 最高车速 | 105,80 | 额定载客 | - |
| 驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
| 准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.60 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 东风商用车有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 |
| 传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘1 | DFH1040BX5 | 底盘2 | |
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 备注 | 1、车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启.厢板选装平面和瓦楞板结构;选装举升尾板,尾板收起状态的水平长度300mm;选装导流罩. 2、随底盘选装驾驶室,选装前雾灯.随底盘选装排气管前置,选装盘式制动器,发动机可选装限速装置,限速80km/h. 3、侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为50×100,离地高度为400mm. 4、ABS型号:3631010-C2000、生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 5、仅选用3300轴距. | ||
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告