您的当前位置:首页 > 公告查询
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 底盘型号 | XMQ6130GR5 |
产品名称 | 客车底盘 | 产品商标 | 金龙牌 |
规格 | 长:13230 宽:2450 高:-(mm) | ||
燃油类型 | NG | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
轴数 | 3 | 轴距 | 6300+1470 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 | 轮胎数 | 8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6L280N-52_x000D_WP10NG280E50 | 广西玉柴机器股份有限公司_x000D_潍柴西港新能源动力有限公司 | 8424_x000D_9726 | 206_x000D_206 |
备注 | 发动机最大净功率:197kw(YC6L280N-52发动机),197kw(WP10NG280E50发动机);ABS系统控制器型号和厂家为:①CM6XL-6S/6M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 6S/6M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告