您的当前位置:首页 > 公告查询
企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 底盘型号 | XMQ6900GR6 |
产品名称 | 客车底盘 | 产品商标 | 金龙牌 |
规格 | 长:9130 宽:2330 高:-(mm) | ||
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4460 |
轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 | 轮胎数 | 6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6J220-50 WP6.220E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6500 6750 | 162 162 |
备注 | 发动机最大净功率:153kW(YC6J220-50),158kW(WP6.220E50).ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告