您的当前位置:首页 > 公告查询
企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 底盘型号 | HFC3221P3K2D28S2V |
产品名称 | 自卸汽车底盘 | 产品商标 | 江淮牌 |
规格 | 长:7325,7475,7825,7975 宽:2370,2500,2250 高:2780,2850,3050(mm) | ||
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴数 | 3 | 轴距 | 1800+2800,1800+3300 |
轮胎规格 | 9.00R20 | 轮胎数 | 8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC6JA240-50_x000D_D45TCIE1_x000D_WP6.200E50 | 广西玉柴机器股份有限公司_x000D_昆明云内动力股份有限公司_x000D_潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6870_x000D_4460_x000D_6750 | 177_x000D_162_x000D_147 |
备注 | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机YC6JA240-50,D45TCIE1,WP6.200E50的最大净功率为172,158,143kW;4.选装前面罩,前雾灯,前组合灯,前保险杠,后视镜;5.选装平顶驾驶室高度为2850,2780mm,半高顶驾驶室高度为3050mm;6.VIN与发动机/轴距(mm)对应关系:LJ13R4CG×××××××××(1800+2800/YC6JA240-50),LJ13R4CF×××××××××(1800+2800/D45TCIE1,WP6.200E50),LJ13R4DG×××××××××(1800+3300/YC6JA240-50),LJ13R4DF×××××××××(1800+3300/D45TCIE1,WP6.200E50);7.外形尺寸长/轴距(mm)/前悬/后悬(mm)对应关系:7325/1800+2800/1475/1250,7475/1800+2800/1475/1400,7825/1800+3300/1475/1250,7975/1800+3300/1475/1400. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告