您的当前位置:首页 > 配套
蓝擎——潍柴动力高科技动力品牌,世界尖端动力技术的代表,清洁环保动力理念的代表。 蓝擎国III发动机是潍柴动力与奥地利AVL公司、并与国际零部件供应商全球协同开发,充分融合当今世界内燃机前沿科技,倾力打造的全新产品,是国内最成熟最可靠国III发动机并已达到国IV、国V排放法规的要求。 蓝擎国III N系列动力将发动机额定转速降至1900转/分,实现重大技术突破,在经济性、动力性、可靠性、舒适性等方面达到国际领先水平。蓝擎国III系发动机现有WP12N、WP12N等产品,功率覆盖240—480马力。
| 单位名称 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 地址 | 山东省潍坊市民生东街26号 |
| 联系人 | |
| 联系电话 | 86-0536-8197777 |
| E-maile | weichai@weichai.com |
产品详细绍介
| 蓝擎WP12欧Ⅲ、欧IV卡车用柴油机 | ||||||||
| 发动机型号 | 单 位 | WP12欧Ⅲ、欧IV机 | ||||||
| WP12.270 | WP12.290 | WP12.330 | WP12.375 | WP12.400 | WP12.440 | WP12.480 | ||
| 发动机型式 | — | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||||||
| L | 11.596 | |||||||
| 缸径×行程 | mm | 126×155 | ||||||
| 气缸数 | — | 6 | ||||||
| 每缸气门数 | — | 4 | ||||||
| 喷油装置 | — | 电控高压共轨 | ||||||
| 额定功率 | kW(PS) | 199(270) | 213(290) | 243(330) | 276(375) | 294(400) | 323(440) | 353(480) |
| 最大扭矩 | N.m | 1190 | 1270 | 1450 | 1630 | 1780 | 1920 | 1970 |
| 额定转速 | r/min | 2100 | ||||||
| 最大扭矩转速 | r/min | 1200—1500 | ||||||
| 排放水平 | — | 欧Ⅲ、欧IV | ||||||
| 额定功率是BSFC | g/kW.h | ≦205 | ||||||
| 最低满负荷BSFC(在最大扭矩范围内) | g/kW.h | ≦182 | ||||||
| 冷启动—不使用冷起动装置 | ℃ | —15 | ||||||
| 冷启动—使用冷起动装置 | ℃ | —40 | ||||||
| 烟 度 | 不透光度 | 20秒怠速≦15% | ||||||
| 1米噪音 | dB(A) | <98 | ||||||
| B10寿命 | ㎞ | ≧1200,000 | ||||||
| 最低空载转速(怠速) | r/min | 600±50 | ||||||
| 使用海拔高度限 | m | 5000 | ||||||
| 旋转方向(从输出端看) | — | 逆时针 | ||||||
| 发动机净重 | kg | 1050 | ||||||
| 外形尺寸(带风扇) (长×宽×高) |
mm | 1611×817×1094 | ||||||