江淮 亮剑者II重卡 140马力 4X2 载货车(HFC1161K2R1HT)
江淮 亮剑者II重卡 140马力 4X2 载货车(HFC1161K2R1HT)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | HFC1161K2R1HT | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2(单桥) | 轴距: | 5300mm |
车身长度: | 8.98米 | 车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.11米 | 轮距: | 1830/1800mm |
前悬: | 1.53米 | 后悬: | 2.15米 |
整车重量: | 5.405吨 | 额定载重: | 9.99吨 |
最大总质量: | 15.59吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 90KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | 16度 |
离去角: | 12度 | 产地: | 合肥 |
吨位级别: | 中卡 | 备注: | 选装前围面罩进气隔栅 |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 6.5米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
货箱(斗)高度: | 0.55米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 玉柴YC4E140-30 | 汽缸数: | 4 |
燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.26L | 排放标准: | 国Ⅲ |
最大输出功率: | 105KW | 扭矩: | 500N·m |
马力: | 140马力 | 最大扭矩转速: | 1200-1600 |
发动机厂商: | 玉柴 | 系列: | YC4E |
发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 | 全负荷最低燃油耗率: | 200g/kW.h |
发动机净重: | 380KG | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | 99dB |
额定转速: | 2500RPM | 汽缸行程: | 112mm |
汽缸缸径: | 110mm | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | 1排 | ||
变速箱 | |||
变速箱: |