依维柯 跃进钻卡系列轻卡 110马力 4X2 载货车(NJ1050HDCLW)
依维柯 跃进钻卡系列轻卡 110马力 4X2 载货车(NJ1050HDCLW)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | NJ1050HDCLW | 类型: | 轻型载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
| 车身长度: | 6.915米 | 车身宽度: | 2.274米 |
| 车身高度: | 2.435米 | 轮距: | 1780/1586mm |
| 前悬: | 1.07米 | 后悬: | 2.045米 |
| 整车重量: | 2.92吨 | 额定载重: | 1.995吨 |
| 最大总质量: | 5.11吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | - | 最高车速: | 95KM/h |
| 最小转弯直径: | - | 接近角: | 30度 |
| 离去角: | 13度 | 产地: | 南京 |
| 吨位级别: | 轻卡 | 备注: | 可选装双截式货厢.双截式货厢对应的货厢栏板内尺寸是4655×2080×550(mm). |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 4.655米 | 货箱(斗)宽度: | 1.97米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.45米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 扬柴YZ4DA3-30 | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.66L | 排放标准: | EuroⅢ |
| 最大输出功率: | 81KW | 扭矩: | 310N·m |
| 马力: | 110马力 | 最大扭矩转速: | 1500 |
| 发动机厂商: | 扬柴 | 系列: | YZ4DA3-30 |
| 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 全负荷最低燃油耗率: | 205g/kW.h |
| 发动机净重: | 335KG | 发动机尺寸: | 810×721×834mm |
| 压缩比: | 17.5:1 | 一米外噪音: | dB |
| 额定转速: | 2800RPM | 汽缸行程: | 112mm |
| 汽缸缸径: | 102mm | 每缸气门数: | - |
| 点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
| 座位排数: | 单排 | ||
经销商
维修/服务站