依维柯 跃进钻卡系列轻卡 125马力 4X2 载货车(NJ1050HDFL3)
依维柯 跃进钻卡系列轻卡 125马力 4X2 载货车(NJ1050HDFL3)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | NJ1050HDFL3 | 类型: | 轻型载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
| 车身长度: | 6.915米 | 车身宽度: | 2.3米 |
| 车身高度: | 2.285米 | 轮距: | 前轮距(mm):1750 |
| 前悬: | 1.95米 | 后悬: | 2.08米 |
| 整车重量: | 2.83吨 | 额定载重: | 1.95吨 |
| 最大总质量: | 4.975吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | - | 最高车速: | 95KM/h |
| 最小转弯直径: | - | 接近角: | 30度 |
| 离去角: | 13度 | 产地: | 南京 |
| 吨位级别: | 轻卡 | 备注: | 选装前围装饰板、格栅、前部灯具及保险杠新外观. |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 5.105米 | 货箱(斗)宽度: | 2.08米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.55米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 3Sofim8140.43S | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | L |
| 排量: | 2.798L | 排放标准: | 欧III |
| 最大输出功率: | 92KW | 扭矩: | 290N·m |
| 马力: | 125马力 | 最大扭矩转速: | 1800 |
| 发动机厂商: | 南京依维柯 | 系列: | SOFIM8140 |
| 发动机形式: | 四冲程、直列、直喷、水冷增压中冷、高压共轨 | 全负荷最低燃油耗率: | 215g/kW.h |
| 发动机净重: | 240KG | 发动机尺寸: | 666*558*730mm |
| 压缩比: | 18.5 | 一米外噪音: | - |
| 额定转速: | 3600RPM | 汽缸行程: | 100mm |
| 汽缸缸径: | 94.4mm | 每缸气门数: | - |
| 点火次序: | 1-3-4-2 | 进气形式: | 增压中冷 |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
经销商
维修/服务站