曼(Man) TGA重卡 390马力 6X2 牵引车
曼(Man) TGA重卡 390马力 6X2 牵引车
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | - | 驱动形式: | 6X2(前四后四) |
类型: | 牵引卡车 | 轴距: | 3600mm |
车身长度: | 7.18米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.5米 | 轮距: | - |
前悬: | 0.75米 | 后悬: | - |
整车重量: | 8.5吨 | 额定载重: | - |
最大总质量: | 28吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 110KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | - |
离去角: | - | 产地: | - |
吨位级别: | - | 备注: | - |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - |
货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | - | ||
发动机 | |||
发动机型号: | - | 汽缸数: | - |
燃油种类: | - | 汽缸排列形式: | - |
排量: | - | 排放标准: | - |
最大输出功率: | 287KW | 扭矩: | - |
马力: | 390马力 | 最大扭矩转速: | - |
发动机厂商: | - | 系列: | - |
发动机形式: | - | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | - | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | - | ||
变速箱 | |||
变速箱型号: | - | 变速箱形式: | - |
变速箱档位数: | - | 变速箱油容量: | - |
变速箱重量: | - |
经销商
维修/服务站