广汽日野 700系列重卡 380马力 6X4 牵引车(高顶)(YC4250SS2PK)
广汽日野 700系列重卡 380马力 6X4 牵引车(高顶)(YC4250SS2PK)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | YC4250SS2PK | 驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) |
| 类型: | 牵引卡车 | 轴距: | 3150+1410mm |
| 车身长度: | 6.77米 | 车身宽度: | 2.495米 |
| 车身高度: | 3.52米 | 轮距: | 前轮距:2060后轮距:1855/1855mm |
| 前悬: | 1.41米 | 后悬: | 0.8米 |
| 整车重量: | 9.4吨 | 额定载重: | - |
| 最大总质量: | 25吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | 39.47吨 | 最高车速: | 90KM/h |
| 最小转弯直径: | 17M | 接近角: | 14度 |
| 离去角: | 30度 | 产地: | 广州 |
| 吨位级别: | 重卡 | 备注: | 变速箱还可以为:DC12J150T |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - |
| 货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | |
| 货箱(斗)形式: | 牵引 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 上海日野P11C-UR | 汽缸数: | 6 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 10.52L | 排放标准: | 国III |
| 最大输出功率: | 280KW | 扭矩: | 1549N·m |
| 马力: | 380马力 | 最大扭矩转速: | 1100 |
| 发动机厂商: | 上海日野 | 系列: | P11C |
| 发动机形式: | 电装电控共轨增压中冷全负荷最低燃油耗率: | 全负荷最低燃油耗率: | - |
| 发动机净重: | 1070KG | 发动机尺寸: | 1362×1018×1029mm |
| 压缩比: | - | 一米外噪音: | dB |
| 额定转速: | 2100RPM | 汽缸行程: | 150mm |
| 汽缸缸径: | 122mm | 每缸气门数: | 4 |
| 点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 2人 | 卧铺尺寸: | mm |
| 座位排数: | 1排 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | ZFEcosplit16S1650 | ||
经销商
维修/服务站