长安重汽 280马力 6X4 自卸车(SXQ3250G)
长安重汽 280马力 6X4 自卸车(SXQ3250G)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SXQ3250G | 类型: | 自卸车 |
驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) | 轴距: | 4325+1350mm |
车身长度: | 8.755米 | 车身宽度: | 2.498米 |
车身高度: | 3.2米 | 轮距: | - |
前悬: | 1.26米 | 后悬: | 1.62米 |
整车重量: | 12.1吨 | 额定载重: | 14.705吨 |
最大总质量: | 25吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 70KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | 32度 |
离去角: | - | 产地: | 山西太原 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 选装前保险杠及相应的前组合灯和前雾灯. |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 5.8米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
货箱(斗)高度: | 1.15米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 上柴SC9DK280Q3 | 汽缸数: | 6 |
燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 8.8L | 排放标准: | 欧III |
最大输出功率: | 2200RPM | 扭矩: | - |
马力: | 280马力 | 最大扭矩转速: | 206KW |
发动机厂商: | 上柴 | 系列: | SC9DK |
发动机形式: | 直喷、直列、六缸、 水冷、四冲程 | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | - | 座位排数: | - |
变速箱 | |||
变速箱型号: | - | 变速箱形式: | - |
变: |
经销商
维修/服务站