黄海DD6129S01
黄海DD6129S01
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型号: | 黄海DD6129S01 | 价格: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
上市时间: | 生产厂商: | ||
用途: | 城市公交 | 长度: | 11980mm |
长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 88/24-31 |
座位数区间: | 50座以上 | 马力: | 162/2500 |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
长*宽*高(mm): | 11980*2532*3260 | 轴距(mm): | 5950 |
前轮距/后轮距(mm): | 2096/1836 | 前悬/后悬(mm): | - |
整备质量(kg): | 12600 | 最大总质量(kg): | 18000 |
最高车速(km/h): | ≥80 | 最大爬坡度%: | ≥20 |
最小转弯直径(m): | ≤24 | 最小离地间隙(mm): | ≥145,一级踏步离地高度前352/后361 |
车内最大高度(mm): | 2488/2300 | 接近角/离去角(o): | 7/7/7/7 |
行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
发动机 | |||
发动机型号: | ISBE22031 | 型 式: | 直列六缸、四冲程、增压中冷 |
位 置: | - | 排 量(L): | 5.883 |
最大输出功率(kw/rpm): | 162/2500 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 820/1500 |
燃 料: | 柴油机 | 油耗(L/100km): | ≤35 |
环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
底盘 | |||
底盘型号: | DD6129S01 | 离合器: | - |
变速器: | 液力自动变速箱 | 车 桥: | 后桥:铸造桥壳,门式,双级减速,双曲面齿轮,主减速比:6.2 |
制动系统: | 行车制动:双管路,气制动。驻车制动:储能弹簧,断气制动作用于后轮 | 转向系统: | 整体式动力转向器 |
悬架系统: | 空气弹簧配双向作用筒式减震器 | 缓速器: | - |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
相关介绍 | |||
备注: | 空调类型 门:双内摆门,2个位于右前轮前,右后轮前。侧窗:粘接玻璃。空调系统:非独立顶置式。暖风系统:水暖。服务设施:电脑报站器、电子导程牌、下车及倒车监视器、多媒体视频系统、IC卡机。选装窗帘、轮胎罩。 | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站