黄海DD6922S03
黄海DD6922S03
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型号: | 黄海DD6922S03 | 价格: | - |
上市时间: | - | 生产厂商: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
用途: | 城市公交 | 长度: | 9240mm |
长度区间: | 9-10米 | 座位数: | 66 |
座位数区间: | 50座以上 | 马力: | 132/2300 |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
长*宽*高(mm): | 9240*2440*3000 | 轴距(mm): | 4350 |
前轮距/后轮距(mm): | 2047/1820 | 前悬/后悬(mm): | - |
整备质量(kg): | 9550 | 最大总质量(kg): | 13500 |
最高车速(km/h): | 90 | 最大爬坡度%: | 20 |
最小转弯直径(m): | 20 | 最小离地间隙(mm): | 200,一级踏步离地高度355/370 |
车内最大高度(mm): | 2204/1900 | 接近角/离去角(o): | 7.5/7.5/7.5/7.5 |
行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
发动机 | |||
发动机型号: | SC5DK180Q3 | 型 式: | 直列、六缸、四冲程、水冷、涡轮增压、空空中冷 |
位 置: | - | 排 量(L): | 5 |
最大输出功率(kw/rpm): | 132/2300 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 660/1400-1600 |
燃 料: | 柴油发动机 | 油耗(L/100km): | - |
环保标准: | - | 油箱容积(L): | 2×100 |
底盘 | |||
底盘型号: | DD6922S03 | 离合器: | - |
变速器: | 机械变速器 | 车 桥: | 单级减速,冲压焊接桥壳 |
制动系统: | 行车制动:双管路气制动,鼓式制动器,驻车制动:储能弹簧断气制动作用于后轴 | 转向系统: | 整体式动力转向 |
悬架系统: | 少片钢板弹簧配双向作用筒式减振器 | 缓速器: | - |
轮胎规格: | 10R22.5 | ||
相关介绍 | |||
备注: | 空调类型 门:前单后双铝合金内摆门。窗:上下粘接玻璃 | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站