黄海DD6109S02F
黄海DD6109S02F
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型号: | 黄海DD6109S02F | 价格: | - |
上市时间: | - | 生产厂商: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
用途: | 城市公交 | 长度: | 10200mm |
长度区间: | 10-11米 | 座位数: | 64/24-40 |
座位数区间: | 50座以上 | 马力: | 108/3000 |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
长*宽*高(mm): | 10200*2495*3195 | 轴距(mm): | 5000 |
前轮距/后轮距(mm): | 2048/1770 | 前悬/后悬(mm): | - |
整备质量(kg): | 8200 | 最大总质量(kg): | 13200 |
最高车速(km/h): | 80 | 最大爬坡度%: | ≥20 |
最小转弯直径(m): | 24 | 最小离地间隙(mm): | 2495 |
车内最大高度(mm): | 2160/2030 | 接近角/离去角(o): | 9/8/9/8 |
行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
发动机 | |||
发动机型号: | CA6102B6 | 型 式: | 多点电喷汽油机 |
位 置: | - | 排 量(L): | 5.56 |
最大输出功率(kw/rpm): | 108/3000 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 385/1200-1400 |
燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
底盘 | |||
底盘型号: | DD6109S02F | 离合器: | - |
变速器: | 哈齿CA5-75 | 车 桥: | 一汽8吨,主减速比6.25 |
制动系统: | 行车制动:气压式双管路,驻车制动:储能弹簧断气制动 | 转向系统: | 整体式动力转向器 |
悬架系统: | 多片钢板悬挂,筒式减振器 | 缓速器: | - |
轮胎规格: | 9.00-20轮胎 | ||
相关介绍 | |||
备注: | 空调类型 门:前单后双铝合金内摆式。窗:大视野、双曲面夹层玻璃,钢化玻璃,上下部封闭粘接、中部铝框推拉式、下部铝框推拉式。暖风系统:选装。服务设施:选装独立水暖带除霜器。 | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站