黄海DD6756S22F
黄海DD6756S22F
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型号: | 黄海DD6756S22F | 价格: | - |
上市时间: | - | 生产厂商: | 黄海客车 |
用途: | 城市公交 | 长度: | 7480mm |
长度区间: | 7-8米 | 座位数: | |
座位数区间: | 马力: | 450/1400-1800 | |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
长*宽*高(mm): | 7480*2350*3100/2980 | 轴距(mm): | 4050 |
前轮距/后轮距(mm): | 1930/1680 | 前悬/后悬(mm): | - |
整备质量(kg): | 5080(4830) | 最大总质量(kg): | 8700 |
最高车速(km/h): | 100 | 最大爬坡度%: | 30 |
最小转弯直径(m): | 18 | 最小离地间隙(mm): | 160 |
车内最大高度(mm): | 1950 | 接近角/离去角(o): | 30/30 |
行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
发动机 | |||
发动机型号: | 玉柴YC4D140-30 | 型 式: | 直列、四缸、四冲程、水冷、涡轮增压、空对空中冷、电控直喷、柴油发动机 |
位 置: | - | 排 量(L): | 4.214 |
最大输出功率(kw/rpm): | 450/1400-1800 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 103/105/100/101 |
燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
环保标准: | - | 油箱容积(L): | 110 |
底盘 | |||
底盘型号: | DD6756S22F | 离合器: | - |
变速器: | 机械式 | 车 桥: | - |
制动系统: | 鼓式制动作用于后轮,储能弹簧,断气制动,作用于中、后桥 | 转向系统: | 整体式液压内助力方向机 |
悬架系统: | 钢板弹簧 | 缓速器: | - |
轮胎规格: | 7.50R16/7.50-16/8.25-16 | ||
相关介绍 | |||
备注: | 空调类型 乘客门双扇折叠门(选装内摆门)窗双曲面夹层前档,后档及侧窗钢化玻璃,铝合金推拉式(选装全封闭粘接式窗)空调系统选装暖风系统选装服务设施选装:电脑报站器、电子导乘牌、电子路牌、投币机、下车/倒车监视器、窗帘、轮胎罩等 | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站