通家和瑞TJ6371
通家和瑞TJ6371
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | - | 官方价格: | 1-0 |
长/宽/高: | 4030/1620/1900 | 轴距: | 2700 |
轮距(前/后): | - | 车重: | - |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 45 |
车门座位数: | 5~8 | 发动机型号: | DA465QA |
动力类型: | 直列四缸八气门 | 增压类型: | - |
发动机技术: | 电喷发动机 | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 0.97 | 气门总数: | 八气门 |
最大功率: | 44 | 最大扭矩: | 84 |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 125 |
厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | - | 排放标准: | 国III |
缸体材料: | - | 驱动方式: | - |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\五片式钢板弹簧非独立悬架 | 制动(前/后): | 前盘后鼓式双管液压制动+真空助力系统 |
转向助力: | - | 轮圈尺寸: | 175/70R14LT |
前轮胎: | - | 后轮胎: | - |
最小转弯半径: | 5.2 | 最小离地间隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
离去角: | - | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 高位制动灯;中门儿童保护锁 | 操控配置: | 前门摇窗,中门摇窗 |
外部配置: | 吸能保险杠;钢轮圈+装饰盖 | 内部配置: | 前门平板护板内饰;单增发器空调; |
多媒体配置: | 带USB接口的MP3收放机;CD播放器 | 其他配置: | 前排左右调节座椅;中排2连体座椅,带头枕 |
经销商
维修/服务站