通家EV纯电动车
通家EV纯电动车
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | - | 官方价格: | 1-0 |
| 长/宽/高: | 4030/1620/1900cm | 轴距: | 2700 |
| 轮距(前/后): | 1386/1408 | 车重: | 2150kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | 40 |
| 车门座位数: | 7-8 | 发动机型号: | - |
| 动力类型: | 增压类型: | - | |
| 发动机技术: | - | 变速箱: | - |
| 排量: | - | 气门总数: | - |
| 最大功率: | 40 | 最大扭矩: | 145 |
| 0-100km/h加速时间: | ≤25 | 最高时速: | ≥85 |
| 厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | - | 排放标准: | - |
| 缸体材料: | - | 驱动方式: | - |
| 悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\螺旋弹簧多连杆式悬架 | 制动(前/后): | 前碟后鼓 |
| 转向助力: | - | 轮圈尺寸: | - |
| 前轮胎: | - | 后轮胎: | - |
| 最小转弯半径: | 4.75 | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | 中门儿童保护锁 | 操控配置: | 前门电动窗 |
| 外部配置: | 吸能保险杠;钢轮圈+装饰盖 | 内部配置: | 前门平板护板内饰;双增发器空调 |
| 多媒体配置: | 带USB接口的MP3收放机;CD播放器 | 其他配置: | 中排2+1连体座椅,带头枕 |
经销商
维修/服务站