长安之星 2009款 S460 SC6408D 标准型
长安之星 2009款 S460 SC6408D 标准型
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-01 | 官方价格: | 1-0 |
| 长/宽/高: | 3995×1710×1910 | 轴距: | 2605mm |
| 轮距(前/后): | 1425/1435mm | 车重: | 1100kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | 40L |
| 车门座位数: | 8 | 发动机型号: | JL474Q系列 |
| 动力类型: | 汽油 | 增压类型: | - |
| 发动机技术: | - | 变速箱: | 5档手动 |
| 排量: | 1298cc | 气门总数: | 16气门 |
| 最大功率: | - | 最大扭矩: | 102/3500-4000N·m/rpm |
| 0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 120.0km/h |
| 厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | 多点电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 驱动方式: | 中置后驱 |
| 悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\5片钢板簧 | 制动(前/后): | 碟式\鼓式 |
| 转向助力: | 机械助力式 | 轮圈尺寸: | 13寸 |
| 前轮胎: | 165R13 | 后轮胎: | 165R13 |
| 最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | 前排安全带\后排安全带 | 操控配置: | 手动车窗;手动方向盘调节 |
| 外部配置: | 铝合金轮毂;卤素前大灯;雾灯;高位刹车灯 | 内部配置: | 织物座椅;驾驶座椅调节;副驾座椅手动调节;后排座椅手动调节;可折叠第三排座椅调节;空调类型手动空调;车内阅读灯 |
| 多媒体配置: | 其他配置: | 中控门锁\遥控钥匙;点烟器/12V电源; | |
经销商
维修/服务站