长安之星 2009款 6363 SC6363B3 T6A
长安之星 2009款 6363 SC6363B3 T6A
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2009-02 | 官方价格: | 0-0 |
长/宽/高: | 3642×1528×1925 | 轴距: | 2350mm |
轮距(前/后): | 1280/1290mm | 车重: | 990kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 39L |
车门座位数: | 8 | 发动机型号: | JL465QE/JL465QH |
动力类型: | 汽油 | 增压类型: | - |
发动机技术: | SOHC单顶置凸轮轴 | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 997cc | 气门总数: | 8气门 |
最大功率: | 39kw/rpm | 最大扭矩: | 78N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 105.0km/h |
厂商油耗: | 6.4L/100km | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 多点电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
缸体材料: | 铸铁 | 驱动方式: | 前置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\5片钢板簧 | 制动(前/后): | 前碟式后鼓式 |
转向助力: | 机械助力式 | 轮圈尺寸: | 13寸 |
前轮胎: | 165R13 | 后轮胎: | 165R13 |
最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | 125mm |
最大爬坡度: | 30.0° | 接近角: | - |
离去角: | - | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 前排安全带;后排安全带;中控门锁\遥控钥匙 | 操控配置: | 手动车窗;手动方向盘调节 |
外部配置: | 卤素前大灯;雾灯;高位刹车灯 | 内部配置: | 织物座椅;手动调节驾驶座;手动调节副驾座椅;手动调节后排座椅;可折叠第三排座椅调节;手动空调 |
多媒体配置: | 车内阅读灯 | 其他配置: | 点烟器/12V电源 |
经销商
维修/服务站