长安星光 2009款 35 SC6335G FAA
长安星光 2009款 35 SC6335G FAA
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2009-02 | 官方价格: | 0-0 |
长/宽/高: | 3420×1475×1920 | 轴距: | 2210mm |
轮距(前/后): | 1280/1290mm | 车重: | 915kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 40L |
车门座位数: | 5 | 发动机型号: | JL465QB |
动力类型: | 汽油 | 增压类型: | - |
发动机技术: | 单顶置凸轮轴 | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 1012cc | 气门总数: | 8气门 |
最大功率: | 39/6000kw/rpm | 最大扭矩: | 102/3500-4500N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 100.0km/h |
厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 多点电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
缸体材料: | 铸铁 | 驱动方式: | 中置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\5片钢板弹簧非独立悬架 | 制动(前/后): | 前碟式后鼓式 |
转向助力: | 液压助力式 | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 155R13LT | 后轮胎: | 155R13LT |
最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | 185mm |
最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
离去角: | - | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 前排安全带;后排安全带;中控门锁\遥控钥匙\发动机;车门内置防侧撞保护梁防盗\电子防盗装置;驾驶座安全气囊;副驾驶座安全气囊;儿童安全锁 | 操控配置: | ABS防抱死制动系统;制动力分配系统(EBD/CBC);手动方向盘调节 |
外部配置: | 前门电动车窗;电动外后视镜;尾翼;卤素前大灯;雾灯; | 内部配置: | 织物座椅;手动调节驾驶座;手动调节副驾座椅;手动调节后排座椅;前排中央扶手带杯架;手动空调 |
多媒体配置: | 内阅读灯 | 其他配置: | 点烟器/12V电源 |
经销商
维修/服务站