五菱兴旺 2003款 6360Eil
五菱兴旺 2003款 6360Eil
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | 2003-01 | 官方价格: | 2.72万 |
| 长/宽/高: | 3515mm/1445mm/1895mm | 轴距: | 1780mm |
| 轮距(前/后): | 22/1180mm | 车重: | 900kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | 30L |
| 车门座位数: | 5座 | 发动机型号: | - |
| 动力类型: | - | 增压类型: | - |
| 发动机技术: | 465QE1 | 变速箱: | 5座 |
| 排量: | 970cc | 气门总数: | - |
| 最大功率: | 34.7/5300kw/rpm | 最大扭矩: | 71/3000-3500N·m/rpm |
| 0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 95.0km/h |
| 厂商油耗: | 6.1L/100km | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 欧Ⅱ |
| 缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置后驱 |
| 悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧 | 制动(前/后): | 碟式/鼓式 |
| 转向助力: | 液压助力式 | 轮圈尺寸: | - |
| 前轮胎: | 155R12LT | 后轮胎: | 155R12LT |
| 最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | 前排安全带 | 操控配置: | - |
| 外部配置: | - | 内部配置: | - |
| 多媒体配置: | 扬声器数量 | 其他配置: | - |
经销商
维修/服务站