五菱扬光 2004款 6376C-扬光D
五菱扬光 2004款 6376C-扬光D
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | 2004-01 | 官方价格: | 4.68万 |
| 长/宽/高: | 3780mm/1510mm/1860mm | 轴距: | 2500mm |
| 轮距(前/后): | 1280/1280mm | 车重: | 1030kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | 40L |
| 车门座位数: | 7座 | 发动机型号: | - |
| 动力类型: | - | 增压类型: | - |
| 发动机技术: | LJ465Q-1AE6 | 变速箱: | 5档手动 |
| 排量: | 1051cc | 气门总数: | - |
| 最大功率: | 38.5/5200kw/rpm | 最大扭矩: | 83/3000-3500N·m/rpm |
| 0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 105.0km/h |
| 厂商油耗: | 5.5L/100km | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅱ |
| 缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置后驱 |
| 悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/螺旋弹簧半独立后悬挂 | 制动(前/后): | 碟式/鼓式 |
| 转向助力: | 机械助力式 | 轮圈尺寸: | - |
| 前轮胎: | 165/70R13 | 后轮胎: | 165/70R13 |
| 最小转弯半径: | 4.95米 | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | 16.0° | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | - | 操控配置: | - |
| 外部配置: | 前门电动车窗/后挡玻璃加热除霜/铝合金轮毂/尾翼/运动外观套件/高位刹车灯/电动调节驾驶座椅 | 内部配置: | - |
| 多媒体配置: | - | 其他配置: | - |
经销商
维修/服务站