福家STJ6400A 奋进号
福家STJ6400A 奋进号
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | - | 官方价格: | 42000 |
长/宽/高: | 4030\1620\1900mm | 轴距: | - |
轮距(前/后): | - | 车重: | 整备质量:1178kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 45L |
车门座位数: | 5~8 | 发动机型号: | LJ474Q3E2 |
动力类型: | 汽油 | 增压类型: | - |
发动机技术: | 电控汽油喷射、电控点火 | 变速箱: | 5档手动变速箱 |
排量: | 1.298 | 气门总数: | 16气门 |
最大功率: | 60.5KW | 最大扭矩: | 102NM |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 135 |
厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 电控汽油喷射 | 排放标准: | 国IV |
缸体材料: | - | 驱动方式: | 中置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\5片钢板弹簧非独立悬架 | 制动(前/后): | 前盘后鼓式液压双管制动加真空助力系统 |
转向助力: | 齿轮齿条式 | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 175/70R14LT | 后轮胎: | 175/70R14LT |
最小转弯半径: | 5.2 | 最小离地间隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | 35° |
离去角: | 25° | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 前排前/后调节座椅带头枕及安全带;中排座椅带头枕及安全带;高位制动灯;中门儿童保护锁;溃缩式转向柱;转向柱锁 | 操控配置: | 前门手动玻璃升降器\中门手动玻璃升降器;侧围玻璃开启 |
外部配置: | 钢轮辋带装饰盖 | 内部配置: | 第二排2连体座椅;第三排可折叠翻转连体后排座椅 |
多媒体配置: | 带USB接口的MP3收放机 | 其他配置: | |
经销商
维修/服务站